Tendens fra 18/05/2012 kl. 03:50
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 5.4 | 0.0 | 1.0 | N | 85 | 1005.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 5.4 | 0.5 | 1.5 | NØ | 86 | 1005.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 1.0 | VNV | 86 | 1005.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 0.5 | NV | 87 | 1005.6 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 5.2 | 0.0 | 1.5 | NNV | 87 | 1005.6 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 5.2 | 0.0 | 0.5 | NV | 88 | 1005.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 4.6 | 0.0 | 0.0 | V | 89 | 1005.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 4.7 | 0.0 | 0.5 | N | 88 | 1005.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 5.4 | 0.0 | 0.5 | NNV | 85 | 1005.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 6.0 | 0.0 | 0.5 | NV | 85 | 1005.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 6.4 | 0.0 | 0.5 | V | 86 | 1005.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 6.5 | 0.0 | 0.5 | VSV | 87 | 1005.2 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 17/05/2012 18:42 |
| I går | 8 mm | Uke | 19.5 mm siste 7 dager. |
| Måned | 63.9 mm (11 dager med regn) | Måned | 25.8 mm siste måned. |
| år | 224.4 mm ( 33 dager med regn) | år | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 6.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 17.1 °C kl. 19:50 | Max > 25 °C | 1 dag |
| Måned | 27.9 °C den 02/05/2012 | Varmest dag | 19.6 °C den 02/05/2012 |
| år | 27.9 °C den 02/05/2012 | Varmest natt | 12.7 °C den 03/05/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 4.6 °C kl. 02:54 | Min < 0 °C | 2 dager |
| I går | 6.8 °C kl. 23:57 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -2.6 °C den 06/05/2012 | Kaldest dag | 7.8 °C den 05/05/2012 |
| år | -12.0 °C den 13/02/2012 | Kaldest natt | 2.9 °C den 06/05/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1005.8 hPa kl. 03:17 | I dag | 4.3 °C kl. 03:28 |
| I går | 1007.8 hPa kl. 00:26 | I går | 6.2 °C kl. 05:59 |
| Måned | 1028.7 hPa den 01/05/2012 | Måned | -3.1 °C den 06/05/2012 |
| år | 1034.0 hPa den 03/03/2012 | år | -13.3 °C den 13/02/2012 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.3 m/s N | |
| Vindkast | 1.0 m/s N | |
| Vindkast/time | 1.4 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 1.7 m/s S kl. 01:37 | |
| I går | 4.4 m/s kl. 12:44 | |
| Måned | 11.6 m/s den 14/05/2012 | |
| år | 13.9 m/s den 28/03/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.3 m/s NV kl. 00:41 | |
| I går | 2.7 m/s kl. 12:55 | |
| Måned | 5.4 m/s den 14/05/2012 | |
| år | 6.1 m/s den 19/03/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.25 km | |
| Måned | 712.87 km | |
| år | 16743.30 km | |


