| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Lehmo | 18.4 |
| Nuijamaa | 16.5 |
| Mäntyharju | 15.7 |
| Taipalsaari | 15.2 |
| Ylikiiminki | 14.6 |
| Haapavesi | 14.6 |
| Kuopio | 14.6 |
| Joutsa | 14.5 |
| Vihanti | 14.4 |
| Haapajärvi | 14.1 |
|
| Tindevegen | -2.7 |
| Longyearbyen | -2.2 |
| Uthlid | -1.7 |
| Rya | -1.1 |
| Storefjell | -0.6 |
| Kulusuk | -0.3 |
| Voer | 0.0 |
| Venabygdsfjell | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
| Vermundsjøen | 0.0 |
|
| Kotka, Hovila | 8.7 |
| Valkeakoski | 7.4 |
| Tampere, Levonmäki | 6.3 |
| Hausjärvi | 6.3 |
| Klaukkala | 6.2 |
| Karkkila | 6.0 |
| Helsinki, Mellunkylä | 5.1 |
| Viimsi | 4.6 |
| Helsinki, Lauttasaari | 4.4 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 4.4 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Longyearbyen | -8.9 |
| Tindevegen | -7.8 |
| Storefjell | -7.2 |
| Kulusuk | -6.7 |
| Uthlid | -5.6 |
| Venabygdsfjell | -5.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -2.2 |
| Nedstrand | -1.7 |
| Rya | -1.7 |
| Hadbjerg | -1.7 |
|
| Nedstrand | 18.4 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 17.4 |
| Horsens | 16.6 |
| Kungshamn | 13.9 |
| Attsjö | 13.0 |
| Särö, Budskär | 12.5 |
| Sonkajärvi | 12.2 |
| Venabygdsfjell | 11.6 |
| Styrsö | 11.0 |
| Gellivare | 10.9 |
|
| | |
|
Baltic | 7.1 |
|
Denmark | 4.2 |
|
Finland | 9.5 |
|
Iceland | -2.0 |
|
Norway | 4.4 |
|
Sweden | 5.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Imatra | 18.0 |
| Kontiolahti | 16.1 |
| Niirala | 15.8 |
| Särkisalmi | 15.7 |
| Vieki | 15.3 |
|
| Flatruet | 0.2 |
| Perstorp Ö | 0.8 |
| Merkenäs Ö | 1.0 |
| Gränssjö | 1.2 |
| Riksgränsen | 1.8 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Växjö | 25.5 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Gellivare | -9.0 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
|
| Hofors | 232.7 |
| Ålgård-2 | 167.5 |
| Växjö | 159.0 |
| Bergen | 111.3 |
| Nedstrand | 106.0 |
| Sirevåg | 103.6 |
| Ålgård, sentrum | 102.2 |
| Lemvig | 81.3 |
| Skodje | 71.4 |
| Oppstad, Sør-Odal | 71.1 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Tindevegen | -19.4 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Uthlid | -11.1 |
| Kulusuk | -10.6 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
| Ryfylke | 22.7 |
| Tananger | 22.7 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Växjö | 25.5 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Vilhelmina | -35.6 |
|
| Valnesfjord | 1449.4 |
| Skänninge | 1145.4 |
| Nedstrand | 1090.9 |
| Skodje | 1072.8 |
| Ålgård-2 | 1027.4 |
| Mo i Rana | 825.8 |
| Ålesund-2 | 769.2 |
| Sjöbo, Björka | 747.8 |
| Grong | 664.0 |
| Fensmark | 630.9 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Gellivare | -22.8 |
| Storefjell | -21.7 |
| Vuokatti | -21.1 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Løkken | 8.1 |
| Tarm | 7.9 |
| Middelfart | 7.5 |
| Horsens | 7.5 |
| Nykøbing Falster | 7.4 |
| Tistrup | 7.2 |
| Bornholm | 7.2 |
| Torsted | 7.0 |
| Nakskov | 6.7 |
| Lake Arresoe | 6.5 |
|
| Voer | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
| Hadbjerg | 2.3 |
| Ulstrup, Hvorslev | 2.4 |
| Strøby | 2.4 |
| Kr.Sonnerup | 2.6 |
| Egeskov | 2.6 |
| Svendborg | 2.7 |
| Smørum | 2.8 |
| Kvistgård | 3.1 |
|
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Hadbjerg | -1.7 |
| Copenhagen, Skovlunde | -0.6 |
| Voer | -0.6 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
| Kr.Sonnerup | 0.6 |
| Ulstrup, Hvorslev | 0.6 |
| Lemvig | 1.1 |
| Jægerspris | 1.1 |
| Roskilde, Himmelev | 1.7 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | 17.4 |
| Horsens | 16.6 |
| Jægerspris | 9.0 |
| Lake Arresoe | 8.6 |
| Voer | 8.1 |
| Lemvig | 7.6 |
| Hornum | 6.3 |
| Torsted | 6.2 |
| Copenhagen, Skovlunde | 5.7 |
| Hadbjerg | 5.4 |
|
| | |
|
Baltic | 7.1 |
|
Denmark | 4.2 |
|
Finland | 9.5 |
|
Iceland | -2.0 |
|
Norway | 4.4 |
|
Sweden | 5.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Tarm | 23.7 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Herlev | 23.1 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
| Stenløse | 22.9 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -3.0 |
| Tarm | -1.5 |
| Tistrup | -1.1 |
| Silkeborg | -0.6 |
| Ikast | -0.6 |
| Hadbjerg | -0.5 |
| Lake Arresoe | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Voer | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
|
| Lemvig | 81.3 |
| Toreby L. | 52.5 |
| Holeby | 50.8 |
| Ikast | 48.9 |
| Maribo | 46.8 |
| Silkeborg | 46.0 |
| Fensmark | 44.9 |
| Tarm | 44.1 |
| Tistrup | 42.0 |
| Frejlev | 41.4 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.0 |
| Tistrup | -3.3 |
| Hadbjerg | -2.8 |
| Voer | -2.8 |
| Tarm | -1.5 |
| Højer | -1.1 |
| Middelfart | -1.1 |
| Holeby | -1.1 |
| Ikast | -1.1 |
| Jægerspris | -0.6 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Holeby | 21.0 |
| Voer | 21.0 |
| Middelfart | 20.0 |
| Ullerslev | 20.0 |
| Lemvig | 19.2 |
| Søllested. Lolland | 19.2 |
| Maribo | 19.0 |
| Tarm | 18.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Tarm | 23.7 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Herlev | 23.1 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
| Stenløse | 22.9 |
|
| Torsted | -30.5 |
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Nakskov | -17.8 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Værløse | -16.2 |
|
| Fensmark | 630.9 |
| Lemvig | 365.0 |
| Silkeborg | 339.6 |
| Tarm | 285.5 |
| Horsens | 278.4 |
| Ikast | 263.1 |
| Voer | 217.6 |
| Toreby L. | 200.5 |
| Tistrup | 199.6 |
| Højer | 198.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tistrup | -9.4 |
| Værløse | -8.9 |
| Jægerspris | -8.3 |
| Nakskov | -8.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | -7.8 |
| Hadbjerg | -7.8 |
| Stenløse | -7.8 |
| Langesø | -7.8 |
| Lemvig | -7.8 |
| Holeby | -7.2 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Lehmo | 18.4 |
| Nuijamaa | 16.5 |
| Mäntyharju | 15.7 |
| Taipalsaari | 15.2 |
| Kuopio | 14.6 |
| Haapavesi | 14.6 |
| Ylikiiminki | 14.6 |
| Joutsa | 14.5 |
| Vihanti | 14.4 |
| Haapajärvi | 14.1 |
|
| Siekkinen | 4.2 |
| Naruska, R-maja | 4.4 |
| Åland, Saltvik | 4.6 |
| Åland, Jomala | 4.7 |
| Naruska, Lohikallio | 4.8 |
| Lohja, Keskilohja | 5.9 |
| Laitila | 6.2 |
| Lohja, Virkkala | 6.4 |
| Yläne | 6.6 |
| Pertteli | 6.6 |
|
| Kotka, Hovila | 8.7 |
| Valkeakoski | 7.4 |
| Tampere, Levonmäki | 6.3 |
| Hausjärvi | 6.3 |
| Klaukkala | 6.2 |
| Karkkila | 6.0 |
| Helsinki, Mellunkylä | 5.1 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 4.4 |
| Kopsamo, Juupajoki | 4.4 |
| Helsinki, Lauttasaari | 4.4 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Naruska, R-maja | 2.8 |
| Åland, Saltvik | 3.9 |
| Åland, Jomala | 3.9 |
| Siekkinen | 4.2 |
| Naruska, Lohikallio | 4.8 |
| Laitila | 5.0 |
| Nauvo | 5.6 |
| Lohja | 5.6 |
| Helsinki, Lauttasaari | 5.6 |
| Lohja, Keskilohja | 5.9 |
|
| Sonkajärvi | 12.2 |
| Helsinki, Lauttasaari | 8.1 |
| Orivesi, Hieta | 7.6 |
| Pikku-Syöte | 6.3 |
| Klaukkala | 6.3 |
| Kärsämäki | 5.8 |
| Kopsamo, Juupajoki | 5.4 |
| Åland, Jomala | 5.1 |
| Haapavesi | 5.0 |
| Lohja, Keskilohja | 4.9 |
|
| | |
|
Baltic | 7.1 |
|
Denmark | 4.2 |
|
Finland | 9.5 |
|
Iceland | -2.0 |
|
Norway | 4.4 |
|
Sweden | 5.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Imatra | 18.0 |
| Kontiolahti | 16.1 |
| Niirala | 15.8 |
| Särkisalmi | 15.7 |
| Vieki | 15.3 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 2.4 |
| Utsjoki, Petsikko | 3.6 |
| Äkäsjärvi | 4.1 |
| Valkeakoski | 6.0 |
| Utsjoki, Nuorgam | 6.2 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Vuokatti | 24.2 |
| Kuopio | 23.9 |
| Liminka | 23.5 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Naruska, R-maja | -6.7 |
| Siekkinen | -6.0 |
| Kalajoki, Ainali | -4.2 |
| Kärsämäki | -3.2 |
| Mäntsälä | -3.2 |
| Pietarsaari | -3.2 |
| Kurikka | -3.2 |
| Laitila | -3.0 |
|
| Kotka, Hovila | 62.7 |
| Kalajoki, Ainali | 58.6 |
| Yläne | 56.4 |
| Ylikiiminki | 55.9 |
| Siekkinen | 55.2 |
| Liminka | 52.9 |
| Vörå | 52.5 |
| Nivala | 51.2 |
| Kurikka | 51.0 |
| Tampere | 49.5 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Naruska, R-maja | -8.3 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Siekkinen | -6.7 |
| Rovaniemi | -6.7 |
| Pikku-Syöte | -6.1 |
| Kärsämäki | -5.6 |
| Kempele | -5.0 |
| Vuokatti | -4.4 |
| Haapavesi | -4.4 |
|
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Naruska, R-maja | 18.1 |
| Kuopio | 18.1 |
| Laitila | 17.4 |
| Vörå | 17.3 |
| Hämeenkyrö | 17.0 |
| Haapajärvi | 17.0 |
| Liminka | 16.7 |
| Helsinki, Lauttasaari | 16.6 |
| Nauvo | 16.5 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Äkäsjärvi | -4.8 |
| Närpiö | -4.6 |
| Inari, Saariselkä | -4.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kempele | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Vuokatti | 24.2 |
| Kuopio | 23.9 |
| Liminka | 23.5 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Vuokatti | -33.2 |
| Kempele | -32.9 |
| Haapajärvi | -32.7 |
|
| Åland, Jomala | 308.7 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 301.2 |
| Mäntsälä | 249.0 |
| Lohja, Virkkala | 215.6 |
| Pertteli | 207.4 |
| Tampere, Levonmäki | 195.3 |
| Tampere | 173.7 |
| Valkeakoski | 162.3 |
| Yläne | 161.1 |
| Eura | 160.5 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Vuokatti | -21.1 |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kärsämäki | -19.4 |
| Sonkajärvi | -19.0 |
| Rovaniemi | -18.9 |
| Haapajärvi | -18.5 |
| Pikku-Syöte | -16.1 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Vihanti | 25.5 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Nauvo | 22.8 |
| Tampere | 22.1 |
| Åland, Jomala | 21.4 |
| Laitila | 21.0 |
| Kalajoki, Ainali | 20.6 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Nauvo | -5.6 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Äkäsjärvi | -4.8 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Båtsø | 8.2 |
| Neverdal | 8.1 |
| Kirkenes | 8.1 |
| Rjukan | 8.1 |
| Oslo | 7.7 |
| Fauske | 7.6 |
| Drammen, Konnerud | 7.4 |
| Flekkerøy | 7.2 |
| Voksenlia | 7.1 |
| Mo i Rana | 7.1 |
|
| Tindevegen | -2.7 |
| Longyearbyen | -2.2 |
| Storefjell | -0.6 |
| Venabygdsfjell | 0.0 |
| Vermundsjøen | 0.0 |
| Rjukan | 0.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | 0.3 |
| Engerdal, Østfjell | 1.0 |
| Brumunddal | 1.4 |
| Oppstad, Sør-Odal | 1.5 |
|
| Bardu | 2.6 |
| Midsund | 2.3 |
| Melhus | 2.0 |
| Sandsøya | 1.4 |
| Ålesund-2 | 1.3 |
| Ålesund, Skarbøvik | 1.2 |
| Klæbu | 1.0 |
| Mo i Rana | 0.4 |
| Hammerfest | 0.4 |
| Skodje | 0.4 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Longyearbyen | -8.9 |
| Tindevegen | -7.8 |
| Storefjell | -7.2 |
| Venabygdsfjell | -5.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -2.2 |
| Nedstrand | -1.7 |
| Husbykollen | -0.6 |
| Engerdal, Østfjell | -0.6 |
| Bardu | 0.0 |
| Vikhammer | 0.0 |
|
| Nedstrand | 18.4 |
| Venabygdsfjell | 11.6 |
| Vikhammer | 10.8 |
| Ålgård-2 | 10.8 |
| Sørstraumen | 10.3 |
| Sirevåg | 10.3 |
| Ryggleet | 10.1 |
| Ryfylke | 9.7 |
| Tananger | 9.7 |
| Longyearbyen | 9.4 |
|
| | |
|
Baltic | 7.1 |
|
Denmark | 4.2 |
|
Finland | 9.5 |
|
Iceland | -2.0 |
|
Norway | 4.4 |
|
Sweden | 5.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Vennesla | 24.7 |
| Brumunddal | 24.6 |
| Dokka | 24.4 |
| Sarpsborg | 23.4 |
| Kongsvinger | 23.4 |
| Kongsberg | 23.2 |
| Roverud, Kongsvinger | 23.1 |
| Askim | 22.9 |
|
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
| Husbykollen | -5.4 |
| Dokka | -5.1 |
| Dal, Akershus | -4.2 |
|
| Ålgård-2 | 167.5 |
| Bergen | 111.3 |
| Nedstrand | 106.0 |
| Sirevåg | 103.6 |
| Ålgård, sentrum | 102.2 |
| Skodje | 71.4 |
| Oppstad, Sør-Odal | 71.1 |
| Ålesund-2 | 68.6 |
| Askim | 68.6 |
| Lindås | 68.3 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Tindevegen | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Venabygdsfjell | -10.0 |
| Hammerfest | -10.0 |
| Sørstraumen | -9.4 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
| Ryfylke | 22.7 |
| Tananger | 22.7 |
| Sandsøya | 21.9 |
| Klepp (Bakkavegen) | 21.8 |
| Ryggleet | 21.8 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Vennesla | 24.7 |
| Brumunddal | 24.6 |
| Dokka | 24.4 |
| Sarpsborg | 23.4 |
| Kongsvinger | 23.4 |
| Kongsberg | 23.2 |
| Roverud, Kongsvinger | 23.1 |
| Neverdal | 22.9 |
|
| Kautokeino | -39.3 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Bardu | -30.0 |
| Altaelva | -29.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | -29.6 |
| Røros | -29.2 |
| Roverud, Kongsvinger | -28.8 |
| Kirkenes | -28.3 |
| Skibotn | -27.8 |
| Biri | -27.2 |
|
| Valnesfjord | 1449.4 |
| Nedstrand | 1090.9 |
| Skodje | 1072.8 |
| Ålgård-2 | 1027.4 |
| Mo i Rana | 825.8 |
| Ålesund-2 | 769.2 |
| Grong | 664.0 |
| Ålgård, sentrum | 621.4 |
| Lindås | 603.3 |
| Sirevåg | 559.5 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Storefjell | -21.7 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -20.6 |
| Røros | -19.4 |
| Venabygdsfjell | -17.8 |
| Engerdal, Østfjell | -17.2 |
| Altaelva | -17.2 |
|
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Klæbu | 27.6 |
| Sirevåg | 27.3 |
| Tananger | 27.0 |
| Sandsøya | 26.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Tillberga | 9.6 |
| Eskilstuna | 9.4 |
| Karlstad | 9.3 |
| Sollentuna, Viby | 9.3 |
| Sollentuna | 9.0 |
| Stockholm, Kista | 8.7 |
| Västerås | 8.6 |
| Kungshamn | 8.4 |
| Styrsö | 7.9 |
| Fjällsjö | 7.9 |
|
| Rya | -1.1 |
| Axelvold | 1.4 |
| Klippan | 1.8 |
| Stenestad | 2.2 |
| Enafors, Högåsen | 2.4 |
| Abisko | 2.5 |
| Gellivare | 2.9 |
| Hofors | 3.1 |
| Sjöbo, Björka | 3.6 |
| Storuman | 3.8 |
|
| Stockholm, Kista | 2.2 |
| Sollentuna | 1.0 |
| Berg | 0.3 |
| Ljungskile | 0.3 |
| Attsjö | 0.2 |
| Storuman | 0.2 |
| Sollentuna, Viby | 0.2 |
| Värmdö, Abborrkroken | 0.2 |
| Gellivare | 0.1 |
| | |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Rya | -1.7 |
| Axelvold | -0.6 |
| Stenestad | 1.1 |
| Hasslösa | 1.1 |
| Tuna | 1.1 |
| Klippan | 1.8 |
| Attsjö | 2.2 |
| Abisko | 2.2 |
| Oskarström | 2.2 |
| Norrahammar | 2.2 |
|
| Kungshamn | 13.9 |
| Attsjö | 13.0 |
| Särö, Budskär | 12.5 |
| Styrsö | 11.0 |
| Gellivare | 10.9 |
| Lerum | 10.8 |
| Oskarström | 10.5 |
| Lidköping | 10.5 |
| Berg | 9.9 |
| Pålsboda, Skogalund | 9.2 |
|
| | |
|
Baltic | 7.1 |
|
Denmark | 4.2 |
|
Finland | 9.5 |
|
Iceland | -2.0 |
|
Norway | 4.4 |
|
Sweden | 5.5 |
|
| |
|
