Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mai 2012
| 1 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 12.5°C |
| Snitt fuktighet | 64% |
| Snitt duggpunkt | 4.3°C |
| Snitt barometer | 1025.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 1.1 m/s |
| Snitt vindretning | 59° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 0.3 mm |
| Nedbør år | 182.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 01 kl. 07:51 |
| Max temperatur | 23.5°C den 01 kl. 19:08 |
| Min temperatur | 1.5°C den 01 kl. 04:47 |
| Max fuktighet | 99% den 01 kl. 07:50 |
| Min fuktighet | 30% den 01 kl. 16:32 |
| Max barometer | 1028.7 hPa den 01 kl. 08:03 |
| Min barometer | 1021.1 hPa den 01 kl. 20:54 |
| Max vindhastighet | 2.1 m/s den 01 kl. 15:23 |
| Max vindkast | 4.1 m/s fra 068°(ØNØ) den 01 kl. 15:37 |
| Max følt varme | 26.0°C den 01 kl. 12:27 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.6°C |
| Snitt fuktighet | 52% |
| Snitt duggpunkt | 3.0°C |
| Snitt barometer | 1016.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 1.2 m/s |
| Snitt vindretning | 13° (NNØ) |
| Nedbør måned | 0.3 mm |
| Nedbør år | 182.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 27.9°C den 02 kl. 15:27 |
| Min temperatur | 2.9°C den 02 kl. 05:48 |
| Max fuktighet | 93% den 02 kl. 06:20 |
| Min fuktighet | 15% den 02 kl. 15:29 |
| Max barometer | 1021.6 hPa den 02 kl. 01:52 |
| Min barometer | 1011.8 hPa den 02 kl. 19:40 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 02 kl. 21:48 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 203°(SSV) den 02 kl. 11:31 |
| Max følt varme | 26.6°C den 02 kl. 15:27 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 12.9°C |
| Snitt fuktighet | 49% |
| Snitt duggpunkt | 1.8°C |
| Snitt barometer | 1010.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.3 m/s |
| Snitt vindkast | 1.2 m/s |
| Snitt vindretning | 48° (NØ) |
| Nedbør måned | 0.3 mm |
| Nedbør år | 182.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 20.1°C den 03 kl. 14:29 |
| Min temperatur | 4.5°C den 03 kl. 06:07 |
| Max fuktighet | 79% den 03 kl. 06:35 |
| Min fuktighet | 29% den 03 kl. 14:40 |
| Max barometer | 1014.7 hPa den 03 kl. 06:05 |
| Min barometer | 1003.3 hPa den 03 kl. 23:53 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 03 kl. 15:12 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 068°(ØNØ) den 03 kl. 15:12 |
| Max følt varme | 25.6°C den 03 kl. 12:24 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.3°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | 6.5°C |
| Snitt barometer | 997.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
| Snitt vindkast | 0.8 m/s |
| Snitt vindretning | 58° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 7.5 mm |
| Nedbør år | 189.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 04 kl. 23:18 |
| Max temperatur | 11.0°C den 04 kl. 00:09 |
| Min temperatur | 5.8°C den 04 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 99% den 04 kl. 09:10 |
| Min fuktighet | 68% den 04 kl. 01:10 |
| Max barometer | 1003.3 hPa den 04 kl. 00:02 |
| Min barometer | 993.9 hPa den 04 kl. 23:50 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 04 kl. 18:55 |
| Max vindkast | 3.6 m/s fra 023°(NNØ) den 04 kl. 18:56 |
| Max følt varme | 11.0°C den 04 kl. 00:09 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.5°C |
| Snitt fuktighet | 68% |
| Snitt duggpunkt | -0.2°C |
| Snitt barometer | 996.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 2.6 m/s |
| Snitt vindretning | 238° (VSV) |
| Nedbør måned | 18.6 mm |
| Nedbør år | 200.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 05 kl. 01:08 |
| Max temperatur | 12.7°C den 05 kl. 18:07 |
| Min temperatur | 1.6°C den 05 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 98% den 05 kl. 07:27 |
| Min fuktighet | 25% den 05 kl. 18:24 |
| Max barometer | 1003.1 hPa den 05 kl. 23:57 |
| Min barometer | 992.2 hPa den 05 kl. 05:49 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 05 kl. 18:19 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 225°(SV) den 05 kl. 16:46 |
| Max følt varme | 12.7°C den 05 kl. 18:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.0°C |
| Snitt fuktighet | 44% |
| Snitt duggpunkt | -5.8°C |
| Snitt barometer | 1007.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.6 m/s |
| Snitt vindkast | 1.5 m/s |
| Snitt vindretning | 255° (VSV) |
| Nedbør måned | 18.6 mm |
| Nedbør år | 200.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 15.4°C den 06 kl. 14:44 |
| Min temperatur | -2.6°C den 06 kl. 05:45 |
| Max fuktighet | 80% den 06 kl. 05:52 |
| Min fuktighet | 15% den 06 kl. 14:41 |
| Max barometer | 1010.9 hPa den 06 kl. 23:55 |
| Min barometer | 1003.1 hPa den 06 kl. 00:03 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 06 kl. 11:12 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 248°(VSV) den 06 kl. 10:21 |
| Max følt varme | 15.4°C den 06 kl. 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120506.gif)
| 7 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.7°C |
| Snitt fuktighet | 54% |
| Snitt duggpunkt | -2.1°C |
| Snitt barometer | 1013.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 1.2 m/s |
| Snitt vindretning | 267° (V) |
| Nedbør måned | 18.6 mm |
| Nedbør år | 200.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 16.8°C den 07 kl. 14:42 |
| Min temperatur | -2.2°C den 07 kl. 05:09 |
| Max fuktighet | 89% den 07 kl. 07:08 |
| Min fuktighet | 24% den 07 kl. 15:12 |
| Max barometer | 1015.5 hPa den 07 kl. 23:55 |
| Min barometer | 1010.8 hPa den 07 kl. 00:09 |
| Max vindhastighet | 3.1 m/s den 07 kl. 15:32 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 338°(NNV) den 07 kl. 15:21 |
| Max følt varme | 16.8°C den 07 kl. 14:42 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.0°C |
| Snitt fuktighet | 66% |
| Snitt duggpunkt | 1.5°C |
| Snitt barometer | 1013.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.5 m/s |
| Snitt vindkast | 1.5 m/s |
| Snitt vindretning | 50° (NØ) |
| Nedbør måned | 26.1 mm |
| Nedbør år | 207.9 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 08 kl. 22:06 |
| Max temperatur | 16.1°C den 08 kl. 13:38 |
| Min temperatur | 0.6°C den 08 kl. 06:08 |
| Max fuktighet | 97% den 08 kl. 23:57 |
| Min fuktighet | 30% den 08 kl. 13:36 |
| Max barometer | 1016.6 hPa den 08 kl. 07:20 |
| Min barometer | 1008.2 hPa den 08 kl. 23:57 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 08 kl. 13:17 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 023°(NNØ) den 08 kl. 16:21 |
| Max følt varme | 16.1°C den 08 kl. 13:38 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 9 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 10.6°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 8.7°C |
| Snitt barometer | 1007.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
| Snitt vindkast | 1.0 m/s |
| Snitt vindretning | 63° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 32.4 mm |
| Nedbør år | 214.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 09 kl. 21:09 |
| Max temperatur | 15.3°C den 09 kl. 15:19 |
| Min temperatur | 7.1°C den 09 kl. 06:08 |
| Max fuktighet | 99% den 09 kl. 23:57 |
| Min fuktighet | 68% den 09 kl. 14:24 |
| Max barometer | 1008.5 hPa den 09 kl. 23:00 |
| Min barometer | 1005.6 hPa den 09 kl. 05:54 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 09 kl. 20:50 |
| Max vindkast | 3.6 m/s fra 113°(ØSØ) den 09 kl. 14:28 |
| Max følt varme | 15.3°C den 09 kl. 15:19 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 10 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.3°C |
| Snitt fuktighet | 93% |
| Snitt duggpunkt | 7.1°C |
| Snitt barometer | 1008.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
| Snitt vindkast | 0.9 m/s |
| Snitt vindretning | 300° (VNV) |
| Nedbør måned | 44.1 mm |
| Nedbør år | 225.9 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 10 kl. 17:10 |
| Max temperatur | 13.9°C den 10 kl. 09:40 |
| Min temperatur | 4.3°C den 10 kl. 06:31 |
| Max fuktighet | 99% den 10 kl. 20:44 |
| Min fuktighet | 64% den 10 kl. 11:26 |
| Max barometer | 1011.4 hPa den 10 kl. 08:40 |
| Min barometer | 1003.3 hPa den 10 kl. 20:37 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 10 kl. 22:15 |
| Max vindkast | 3.1 m/s fra 225°(SV) den 10 kl. 22:43 |
| Max følt varme | 13.9°C den 10 kl. 09:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 11 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.4°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | 7.5°C |
| Snitt barometer | 1000.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
| Snitt vindkast | 0.8 m/s |
| Snitt vindretning | 260° (V) |
| Nedbør måned | 46.2 mm |
| Nedbør år | 228.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 11 kl. 23:15 |
| Max temperatur | 16.0°C den 11 kl. 17:28 |
| Min temperatur | 6.7°C den 11 kl. 05:07 |
| Max fuktighet | 99% den 11 kl. 08:08 |
| Min fuktighet | 61% den 11 kl. 20:13 |
| Max barometer | 1004.2 hPa den 11 kl. 01:00 |
| Min barometer | 997.8 hPa den 11 kl. 19:19 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 11 kl. 22:41 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 270°(V) den 11 kl. 18:25 |
| Max følt varme | 16.0°C den 11 kl. 17:28 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 12 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 11.4°C |
| Snitt fuktighet | 54% |
| Snitt duggpunkt | 0.5°C |
| Snitt barometer | 1014.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.8 m/s |
| Snitt vindkast | 2.2 m/s |
| Snitt vindretning | 239° (VSV) |
| Nedbør måned | 48.0 mm |
| Nedbør år | 229.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 12 kl. 01:26 |
| Max temperatur | 18.9°C den 12 kl. 16:28 |
| Min temperatur | 5.6°C den 12 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 99% den 12 kl. 00:25 |
| Min fuktighet | 19% den 12 kl. 16:00 |
| Max barometer | 1023.5 hPa den 12 kl. 23:57 |
| Min barometer | 1001.2 hPa den 12 kl. 00:04 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 12 kl. 10:21 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 248°(VSV) den 12 kl. 12:30 |
| Max følt varme | 24.2°C den 12 kl. 15:10 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 13 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.1°C |
| Snitt fuktighet | 62% |
| Snitt duggpunkt | 1.6°C |
| Snitt barometer | 1017.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.6 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 253° (VSV) |
| Nedbør måned | 48.0 mm |
| Nedbør år | 229.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 13 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 15.9°C den 13 kl. 14:17 |
| Min temperatur | 0.7°C den 13 kl. 05:12 |
| Max fuktighet | 91% den 13 kl. 06:48 |
| Min fuktighet | 37% den 13 kl. 11:14 |
| Max barometer | 1023.8 hPa den 13 kl. 01:24 |
| Min barometer | 1007.5 hPa den 13 kl. 23:57 |
| Max vindhastighet | 3.1 m/s den 13 kl. 12:43 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 270°(V) den 13 kl. 13:28 |
| Max følt varme | 15.9°C den 13 kl. 14:17 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 14 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 12.6°C |
| Snitt fuktighet | 56% |
| Snitt duggpunkt | 3.6°C |
| Snitt barometer | 1002.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
| Snitt vindkast | 3.9 m/s |
| Snitt vindretning | 246° (VSV) |
| Nedbør måned | 48.0 mm |
| Nedbør år | 229.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 14 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 18.4°C den 14 kl. 15:34 |
| Min temperatur | 8.2°C den 14 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 71% den 14 kl. 04:23 |
| Min fuktighet | 34% den 14 kl. 16:41 |
| Max barometer | 1007.5 hPa den 14 kl. 00:01 |
| Min barometer | 1000.2 hPa den 14 kl. 07:03 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 14 kl. 12:09 |
| Max vindkast | 11.8 m/s fra 203°(SSV) den 14 kl. 12:10 |
| Max følt varme | 25.7°C den 14 kl. 15:33 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 15 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 10.7°C |
| Snitt fuktighet | 68% |
| Snitt duggpunkt | 4.6°C |
| Snitt barometer | 1007.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.3 m/s |
| Snitt vindkast | 1.1 m/s |
| Snitt vindretning | 40° (NØ) |
| Nedbør måned | 50.4 mm |
| Nedbør år | 232.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 15 kl. 22:20 |
| Max temperatur | 17.5°C den 15 kl. 13:05 |
| Min temperatur | 5.1°C den 15 kl. 06:46 |
| Max fuktighet | 95% den 15 kl. 23:57 |
| Min fuktighet | 42% den 15 kl. 18:36 |
| Max barometer | 1008.8 hPa den 15 kl. 22:10 |
| Min barometer | 1005.9 hPa den 15 kl. 00:08 |
| Max vindhastighet | 1.5 m/s den 15 kl. 18:41 |
| Max vindkast | 4.1 m/s fra 045°(NØ) den 15 kl. 14:16 |
| Max følt varme | 17.5°C den 15 kl. 13:05 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 16 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 11.1°C |
| Snitt fuktighet | 82% |
| Snitt duggpunkt | 7.6°C |
| Snitt barometer | 1008.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
| Snitt vindkast | 0.9 m/s |
| Snitt vindretning | 290° (VNV) |
| Nedbør måned | 55.2 mm |
| Nedbør år | 237.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 16 kl. 19:36 |
| Max temperatur | 19.0°C den 16 kl. 12:55 |
| Min temperatur | 6.8°C den 16 kl. 02:51 |
| Max fuktighet | 99% den 16 kl. 09:07 |
| Min fuktighet | 43% den 16 kl. 14:54 |
| Max barometer | 1009.5 hPa den 16 kl. 09:34 |
| Min barometer | 1006.9 hPa den 16 kl. 18:41 |
| Max vindhastighet | 2.1 m/s den 16 kl. 16:24 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 225°(SV) den 16 kl. 16:20 |
| Max følt varme | 26.2°C den 16 kl. 12:43 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 17 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 10.4°C |
| Snitt fuktighet | 83% |
| Snitt duggpunkt | 7.4°C |
| Snitt barometer | 1004.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 1.1 m/s |
| Snitt vindretning | 254° (VSV) |
| Nedbør måned | 63.3 mm |
| Nedbør år | 245.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 17 kl. 01:08 |
| Max temperatur | 17.1°C den 17 kl. 19:54 |
| Min temperatur | 6.9°C den 17 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 99% den 17 kl. 07:29 |
| Min fuktighet | 52% den 17 kl. 19:29 |
| Max barometer | 1007.8 hPa den 17 kl. 00:29 |
| Min barometer | 1003.4 hPa den 17 kl. 18:33 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 17 kl. 13:36 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 180°(S) den 17 kl. 12:47 |
| Max følt varme | 17.1°C den 17 kl. 19:54 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Mai 2012 t.o.m. dag 17 |
| Snitt temperatur | 10.1°C |
| Snitt fuktighet | 68% |
| Snitt duggpunkt | 3.4°C |
| Snitt barometer | 1009.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.5 m/s |
| Snitt vindkast | 1.5 m/s |
| Snitt vindretning | 262° (V) |
| Nedbør måned | 63.9 mm |
| Nedbør år | 224.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 10 kl. 17:10 |
| Max temperatur | 27.9°C den 02 kl. 15:27 |
| Min temperatur | -2.6°C den 06 kl. 05:45 |
| Max fuktighet | 99% den 17 kl. 07:29 |
| Min fuktighet | 15% den 06 kl. 14:41 |
| Max barometer | 1028.7 hPa den 01 kl. 08:03 |
| Min barometer | 992.2 hPa den 05 kl. 05:49 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s fra 315°(NV) den 14 kl. 12:09 |
| Max vindkast | 11.8 m/s fra 203°(SSV) den 14 kl. 12:10 |
| Max følt varme | 26.6°C den 02 kl. 15:27 |
| Avg daily max temp | 17.4°C |
| Avg daily min temp | 3.7°C |
| Growing degrees days :62.7 | GDD |
| Frost days | 2 |
| Nedbør pr. dag |
| 00.3 mm den 1 |
| 07.2 mm den 4 |
| 11.1 mm den 5 |
| 07.8 mm den 8 |
| 06.3 mm den 9 |
| 11.7 mm den 10 |
| 02.4 mm den 11 |
| 01.8 mm den 12 |
| 02.4 mm den 15 |
| 04.8 mm den 16 |
| 08.1 mm den 17 |