Nå morgen |
Søndag ettermiddag |
Søndag kveld |
Søndag natt |
Mandag morgen |
Mandag ettermiddag |
Mandag kveld |
Mandag natt |
Tirsdag morgen |
Tirsdag ettermiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overskyet | Delvis skyet | Overskyet | Overskyet | Overskyet | Delvis skyet | Lett overskyet | Klart | Klart | Klart |
-2° | -3° | -4° | -5° | -3° | -6° | -8° | -9° | -5° | -9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() V-2 m/s |
![]() V-1 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() V-1 m/s |
![]() NV-1 m/s |
![]() NV-2 m/s |
![]() V-2 m/s |
![]() NV-2 m/s |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - V Svak vind | 66% | 997 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | -3° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 71% | 998 hPa | |
Mandag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() | 2 m/s - SV Svak vind | 70% | 999 hPa | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - SV Svak vind | 71% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() | 2 m/s - SV Svak vind | 63% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Delvis skyet | ![]() | -6° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 72% | 1004 hPa | |
Tirsdag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Lett overskyet | ![]() | -8° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 72% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 69% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -5° | ![]() | 2 m/s - V Svak vind | 57% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 78% | 1009 hPa | |
Onsdag 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Klart | ![]() | -10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 81% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -11° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 81% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -7° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 67% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - V Svak vind | 78% | 1008 hPa | |
Torsdag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Klart | ![]() | -11° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 80% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -12° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 81% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 68% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -10° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 78% | 1002 hPa | |
Fredag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Klart | ![]() | -12° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 80% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | -11° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 81% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 68% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 77% | 1003 hPa | |
Lørdag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | -11° | ![]() | 1 m/s - V Flau vind | 78% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -13° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 79% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 67% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 74% | 1007 hPa | |
Søndag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Klart | ![]() | -11° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 78% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Klart | ![]() | -11° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 79% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Klart | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 65% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Klart | ![]() | -9° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 75% | 1014 hPa | |
Mandag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Lett overskyet | ![]() | -9° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 80% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Delvis skyet | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 78% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -6° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 69% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -8° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 77% | 1013 hPa | |
Tirsdag 02 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Trykk | ||
19 - 01 | Delvis skyet | ![]() | -9° | ![]() | 1 m/s - NV Flau vind | 81% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -7° | ![]() | 1 m/s - N Flau vind | 82% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -6° | ![]() | 2 m/s - NV Svak vind | 75% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -8° | ![]() | 1 m/s - S Flau vind | 81% | 1015 hPa |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
11-12 | Delvis skyet | ![]() | -3° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 68% | 65% | 997 hPa | |
12-13 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 66% | 92% | 997 hPa | |
13-14 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 65% | 88% | 997 hPa | |
14-15 | Delvis skyet | ![]() | -1° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 65% | 74% | 997 hPa | |
15-16 | Delvis skyet | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 64% | 85% | 997 hPa | |
16-17 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 67% | 94% | 998 hPa | |
17-18 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 69% | 91% | 998 hPa | |
18-19 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 71% | 95% | 998 hPa | |
19-20 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 73% | 97% | 998 hPa | |
20-21 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 72% | 97% | 999 hPa | |
21-22 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 72% | 96% | 999 hPa | |
22-23 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 71% | 97% | 999 hPa | |
Mandag 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 70% | 99% | 999 hPa | |
00-01 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 70% | 100% | 999 hPa | |
01-02 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 69% | 99% | 999 hPa | |
02-03 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 70% | 92% | 1000 hPa | |
03-04 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 71% | 98% | 1000 hPa | |
04-05 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 72% | 99% | 1000 hPa | |
05-06 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 72% | 100% | 1000 hPa | |
06-07 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 71% | 99% | 1000 hPa | |
07-08 | Overskyet | ![]() | -6° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 71% | 100% | 1000 hPa | |
08-09 | Overskyet | ![]() | -6° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 72% | 100% | 1001 hPa | |
09-10 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 71% | 100% | 1001 hPa | |
10-11 | Overskyet | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 68% | 99% | 1001 hPa | |
11-12 | Overskyet | ![]() | -4° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 65% | 99% | 1002 hPa | |
12-13 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 63% | 100% | 1002 hPa | |
13-14 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 61% | 99% | 1002 hPa | |
14-15 | Overskyet | ![]() | -2° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 61% | 96% | 1002 hPa | |
15-16 | Overskyet | ![]() | -3° | ![]() |
2 m/s - SV Svak vind | 65% | 90% | 1003 hPa | |
16-17 | Delvis skyet | ![]() | -4° | ![]() |
1 m/s - SV Flau vind | 67% | 81% | 1003 hPa | |
17-18 | Delvis skyet | ![]() | -5° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 69% | 57% | 1003 hPa | |
18-19 | Delvis skyet | ![]() | -6° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 72% | 62% | 1004 hPa | |
19-20 | Delvis skyet | ![]() | -6° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 71% | 64% | 1004 hPa | |
20-21 | Delvis skyet | ![]() | -7° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 72% | 54% | 1004 hPa | |
21-22 | Delvis skyet | ![]() | -8° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 73% | 44% | 1005 hPa | |
22-23 | Lett overskyet | ![]() | -8° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 73% | 26% | 1005 hPa | |
Tirsdag 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Værvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Fuktighet | Skydekke | Trykk | ||
23-00 | Klart | ![]() | -8° | ![]() |
1 m/s - V Flau vind | 73% | 13% | 1006 hPa | |
00-01 | Klart | ![]() | -8° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 72% | 8% | 1006 hPa | |
01-02 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 73% | 7% | 1006 hPa | |
02-03 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
1 m/s - NV Flau vind | 72% | 2% | 1006 hPa | |
03-04 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 71% | 0% | 1007 hPa | |
04-05 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 71% | 0% | 1007 hPa | |
05-06 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 70% | 0% | 1007 hPa | |
06-07 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 69% | 0% | 1008 hPa | |
07-08 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 68% | 2% | 1008 hPa | |
08-09 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - NV Svak vind | 68% | 3% | 1008 hPa | |
09-10 | Klart | ![]() | -9° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 67% | 0% | 1009 hPa | |
10-11 | Klart | ![]() | -8° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 64% | 0% | 1009 hPa | |
11-12 | Klart | ![]() | -6° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 60% | 0% | 1009 hPa | |
12-13 | Klart | ![]() | -5° | ![]() |
2 m/s - V Svak vind | 57% | 0% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |